Ich seh' desja im Log des CC:
Zitat:
1.9184 , 100.000 , 24.72 , 0.000 , 0.0 , 72.5 , 110960
1.0329 , 0.000 , 24.93 , 0.000 , 0.0 , 71.8 , 0
1.0329 , 0.000 , 24.93 , 0.000 , 0.0 , 71.8 , 0
1.5815 , 2.353 , 24.93 , 0.211 , 0.0 , 71.8 , 13984
1.5815 , 3.529 , 24.93 , 0.211 , 0.0 , 72.5 , 20458
1.5815 , 4.706 , 24.93 , 0.211 , 0.0 , 72.5 , 26446
1.5815 , 6.667 , 24.93 , 0.423 , 0.0 , 72.5 , 33525
1.5815 , 9.804 , 25.14 , 0.634 , 0.0 , 72.5 , 44578
1.5815 , 14.510 , 25.14 , 1.057 , 0.0 , 73.2 , 59179
1.5736 , 21.961 , 24.93 , 0.845 , 6.4 , 73.2 , 72657
1.5815 , 33.725 , 24.93 , 0.634 , 6.4 , 73.2 , 87251
1.5815 , 50.980 , 24.72 , 0.423 , 7.2 , 73.2 , 97687
1.5815 , 54.902 , 24.72 , 0.211 , 0.0 , 73.2 , 101073
1.5815 , 54.902 , 24.72 , 0.211 , 0.0 , 73.2 , 101575
1.5815 , 54.902 , 24.72 , 0.211 , 0.0 , 73.2 , 101575
1.5815 , 54.902 , 24.72 , 0.211 , 0.0 , 73.2 , 101575
1.5815 , 54.902 , 24.93 , 0.423 , 0.0 , 73.2 , 101575
1.5815 , 54.902 , 24.72 , 0.211 , 0.0 , 73.2 , 101575
1.5815 , 54.902 , 24.93 , 0.423 , 0.0 , 73.2 , 101575
1.5815 , 54.902 , 24.72 , 0.211 , 0.0 , 73.2 , 101575
1.6912 , 56.078 , 24.93 , 0.423 , 0.0 , 73.9 , 101575
1.9184 , 67.059 , 24.72 , 0.211 , 0.0 , 73.2 , 103114
1.9184 , 78.039 , 24.72 , 0.423 , 0.0 , 73.2 , 105786
1.9184 , 89.020 , 24.72 , 0.423 , 0.0 , 73.2 , 108025
1.9184 , 100.000 , 24.72 , 0.000 , 0.0 , 72.5 , 110960
1.9263 , 100.000 , 24.51 , 0.000 , 0.0 , 73.2 , 113426
1.9184 , 100.000 , 24.51 , 0.000 , 0.0 , 73.2 , 113426
1.9184 , 100.000 , 24.51 , 0.000 , 0.0 , 73.2 , 113426
1.9184 , 100.000 , 24.72 , 0.000 , 0.0 , 73.2 , 114060
1.9184 , 100.000 , 24.72 , 0.000 , 0.0 , 73.2 , 113426
1.9184 , 100.000 , 24.51 , 0.000 , 0.0 , 73.2 , 114060
1.5266 , 91.765 , 24.72 , 0.211 , 0.0 , 73.2 , 109767
1.4718 , 80.784 , 24.93 , 0.634 , 0.0 , 73.2 , 106894
1.4718 , 69.804 , 24.93 , 0.211 , 0.0 , 73.2 , 104701
1.4718 , 58.824 , 24.72 , 0.211 , 0.0 , 73.9 , 103114
1.4718 , 47.843 , 24.93 , 0.423 , 0.0 , 73.2 , 101073
1.4718 , 39.216 , 24.93 , 0.423 , 0.0 , 73.2 , 97687
1.4718 , 39.216 , 24.93 , 0.423 , 0.0 , 73.9 , 97222
1.4718 , 39.216 , 24.93 , 0.423 , 0.0 , 73.9 , 96761
1.4718 , 39.216 , 24.93 , 0.423 , 0.0 , 73.9 , 97222
1.4718 , 39.608 , 24.93 , 0.423 , 0.0 , 73.9 , 96761
1.4718 , 39.216 , 24.93 , 0.423 , 0.0 , 73.9 , 97222
1.4718 , 39.216 , 24.93 , 0.423 , 0.0 , 73.9 , 96761
1.0329 , 0.000 , 24.93 , 0.000 , 0.0 , 73.9 , 84716
1.0329 , 0.000 , 24.93 , 0.000 , 0.0 , 73.9 , 64002
1.0329 , 0.000 , 24.93 , 0.000 , 0.0 , 73.2 , 47152
1.0329 , 0.000 , 24.93 , 0.000 , 0.0 , 73.9 , 33415
1.0329 , 0.000 , 24.93 , 0.000 , 0.0 , 73.9 , 21813
1.0329 , 0.000 , 24.93 , 0.000 , 0.0 , 73.9 , 12800
1.0329 , 0.000 , 24.93 , 0.000 , 0.0 , 73.2 , 6120
100% PWM im CC Log, 54% gibt er aus.
Eigentlich sollten sich die Zeitbasen beider, CC, JLog, synchronisiert haben..
Was steht in CCinfo.txt?
Das Log sagt ganz klar, dass es ab 1ms Pulslänge los geht, beide Logs. Doch dann rennt's auseinander, einfach alles, auch die Temperatur, auch RPM.
Komischerweise stimmen aber Ubat und Imot überein.
Der liefert Ubec?! Aha, BEC, dann kann er keinen O-Koppler haben. ...und dann ein "HV" Typ?
Bzgl. der Strommessung verarmst Du Dich aber selbst: Der Motor läuft ohne Last.